Цены на задвижку ZeТkama
| Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Базовая Цена. - от:? | |
|---|---|---|---|---|
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду200 | 30.800 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду250 | 48.400 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду300 | 73.700 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду350 | 112.700 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду400 | 209.500 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду450 | 261.600 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду500 | 394.100 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN10 Ду600 | 579.400 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду200 | 203.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду250 | 294.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду300 | 317.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду350 | 445.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду40 | 141.100 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду400 | 465.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду450 | 512.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду500 | 632.400 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду600 | 801.000 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду65 | 143.100 руб./шт | |||
| Задвижка ZeТkama PN16 Ду80 | 144.200 руб./шт |
Уважаемые заказчики!
АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ и удаленности от места отгрузки.
Информация о цене носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Цены уточняйте по телефону: +7 495 540-57-17
На трубопроводах технологического обеспечения, горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоотведения применяется задвижка ZeТkama. Используется она для перекрытия подачи воды, воздуха и нейтральных сред. В конструкции арматуры корпус, прорезиненный клин, невыдвижной шток, маховик и фланцы. Устанавливается изделие вертикально/горизонтально, управляется вручную.
Технические характеристики
Корпус задвижки ZeТkama создается из чугуна GGG-50. Запирающий элемент покрывается EPDM. Втулка и уплотнение производятся из латуни. Строительная длина указывается в DIN 3202. Уровень герметичности высокий – соответствует классу A по EN-12266-1 (ГОСТ 9544–93). Аналоги: 30ч39р, 30ч6бр. Эксплуатационные характеристики: температура от –10 до +110 °С; давление до 10/16 кгс/см2; диаметр в пределах от 40 до 600 мм.
Выгоды
Ваши неоспоримые выгоды:
- высокое качество: гарантируется сертификатом;
- комфортность управления: маховик легко поворачивается;
- длительный срок эксплуатации: благодаря долговечным материалам.
Компания «ПКФ Стиларм» крупными и небольшими партиями реализует задвижки ZeТkama. Звоните. Доставим арматуру в любой регион России. Заказ выполним в оговоренный срок. Постоянных клиентов ожидают скидки.
Стоимость доставки металлопроката по Москве (за МКАД)
| Автомобиль | Длина кузова | Грузо- подъемность |
Москва | за МКАД |
|---|---|---|---|---|
| Газель | 3 м | 1,5 т | 6500 руб. | 6500 + 25 руб. / км. |
| Газель Next | 6 м | 1,5 т | 7000 руб. | 5500 + 25 руб. / км. |
| Газ 53 | 6 м | 5 т | 10500 руб. | 10500 + 45 руб. / км. |
| МАЗ | 6 м | 10 т | 19000 руб. | 19000 + 65 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 20000 руб. | 20000 + 65 руб. / км. |








