Опоры неподвижная щитовая усиленная ТС-667 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 7-95. Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=426-1420 мм. Опоры неподвижные щитовые усиленные для трубопроводов ТС-667 состоят из сварного щита в виде кольца. Опоры ТС-667 используются только как неподвижные.
Ниже приведены основные технические характеристики неподвижных опор ТС-667 для теплосетевых трубопроводов:
Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет
| Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Внешний диаметр щита, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-667.00.00 | 426 | 144 | 610 | 48,8 | по запросу |
| ТС-667.00.00-001 | 530 | 174 | 740 | 69,2 | по запросу |
| ТС-667.00.00-002 | 630 | 174 | 870 | 97,4 | по запросу |
| ТС-667.00.00-003 | 720 | 174 | 975 | 114,3 | по запросу |
| ТС-667.00.00-004 | 820 | 238 | 1110 | 142,8 | по запросу |
| ТС-667.00.00-005 | 920 | 242 | 1220 | 212,4 | по запросу |
| ТС-667.00.00-006 | 1020 | 282 | 1330 | 262,2 | по запросу |
| ТС-667.00.00-007 | 1220 | 302 | 1570 | 334,6 | по запросу |
| ТС-667.00.00-008 | 1420 | 306 | 1640 | 282 | по запросу |
| ТС-667.00.00-009 | 1420 | 315 | 1820 | 430 | по запросу |





