Опоры неподвижные двухупорные усиленные ТС-662 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 7-95.
Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=108-1420 мм. Опоры неподвижные двухупорные усиленные для трубопроводов ТС-662 состоят из 2-х упоров. Опоры ТС-662 используются только как неподвижные.
Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет
| Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-662.00.00 | 108 | 115 | 70 | 5,6 | по запросу |
| ТС-662.00.00-001 | 133 | 115 | 80 | 5,92 | по запросу |
| ТС-662.00.00-002 | 159 | 117 | 90 | 8,36 | по запросу |
| ТС-662.00.00-003 | 219 | 137 | 120 | 15,7 | по запросу |
| ТС-662.00.00-004 | 273 | 137 | 120 | 15,2 | по запросу |
| ТС-662.00.00-005 | 325 | 167 | 120 | 17,4 | по запросу |
| ТС-662.00.00-006 | 377 | 167 | 140 | 22,1 | по запросу |
| ТС-662.00.00-007 | 426 | 200 | 160 | 37 | по запросу |
| ТС-662.00.00-008 | 530 | 230 | 200 | 46 | по запросу |
| ТС-662.00.00-009 | 630 | 230 | 240 | 54,8 | по запросу |
| ТС-662.00.00-010 | 720 | 270 | 280 | 66,8 | по запросу |
| ТС-662.00.00-011 | 820 | 270 | 300 | 70,4 | по запросу |
| ТС-662.00.00-012 | 920 | 290 | 320 | 76 | по запросу |
| ТС-662.00.00-013 | 1020 | 290 | 360 | 99,2 | по запросу |
| ТС-662.00.00-014 | 1220 | 340 | 400 | 128,8 | по запросу |
| ТС-662.00.00-015 | 1420 | 340 | 500 | 152 | по запросу |





