Опоры катковые ТС-630 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 8-95. Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=720-1420 мм. Опоры для трубопроводов ТС-630 представляют собой сварной прямоугольный корпус с ребрами жесткости, подушками под трубу установленный на катковую каретку. Опоры ТС-630 используются только как подвижные.
Ниже приведены основные технические характеристики скользящих опор ТС-630 для теплосетевых трубопроводов:
Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет
| Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-630.000 | 720 | 200 | 340 | 117,5 | по запросу |
| ТС-630.000-001 | 720 | 200 | 680 | 151,2 | по запросу |
| ТС-630.000-002 | 820 | 200 | 340 | 116,6 | по запросу |
| ТС-630.000-003 | 820 | 200 | 680 | 149,9 | по запросу |
| ТС-630.000-004 | 920 | 200 | 340 | 124,7 | по запросу |
| ТС-630.000-005 | 920 | 200 | 680 | 162,6 | по запросу |
| ТС-630.000-006 | 1020 | 200 | 340 | 167,8 | по запросу |
| ТС-630.000-007 | 1020 | 200 | 680 | 217,3 | по запросу |
| ТС-630.000-008 | 1220 | 200 | 340 | 169,6 | по запросу |
| ТС-630.000-009 | 1220 | 200 | 680 | 218,2 | по запросу |
| ТС-630.000-010 | 1420 | 200 | 340 | 180,1 | по запросу |
| ТС-630.000-011 | 1420 | 200 | 680 | 234,9 | по запросу |





