Цена Отвод ОСТ 36-21-77
| Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Базовая Цена. - от:? | |
|---|---|---|---|---|
| Отвод сварной 530х7 | 4.920 руб./шт | |||
| Отвод сварной 530х8 | 6.720 руб./шт | |||
| Отвод сварной 530х10 | 7.200 руб./шт | |||
| Отвод сварной 530х12 | 12.840 руб./шт | |||
| Отвод сварной 630х7 | 7.320 руб./шт | |||
| Отвод сварной 630х10 | 7.320 руб./шт | |||
| Отвод сварной 630х12 | 11.280 руб./шт | |||
| Отвод сварной 820х8 | 14.160 руб./шт | |||
| Отвод сварной 820х10 | 17.520 руб./шт | |||
| Отвод сварной 820х12 | 21.120 руб./шт | |||
| Отвод сварной 820х14 | 24.480 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1020х8 | 22.200 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1020х10 | 19.200 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1020х12 | 32.640 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1020х15 | 40.560 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1220х9 | 35.880 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1220х12 | 46.920 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1220х15 | 58.800 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1420х10 | 53.040 руб./шт | |||
| Отвод сварной 1420х14 | 48.240 руб./шт |
Уважаемые заказчики!
АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ и удаленности от места отгрузки.
Информация о цене носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Цены уточняйте по телефону: +7 495 540-57-17
Стальные отводы по стандарту ОСТ 36-21-77 – это элементы трубопроводов, которые применяются в промышленных и коммунальных системах. Обычно изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали, обеспечивающей высокую прочность и устойчивость к коррозии и гарантируют надежную и долговечную работу трубопроводных систем. Стандартные углы изгиба включают 30, 45, 60, 90, 180.
| Условное давление Ру, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры отводов Dн×S, мм | L, мм | R, мм | Масса, кг |
| 2,5(25) | 500 | 530х8 | 750 | 750 | 124,4 |
| - | 500 | 530х10 | 750 | 750 | 154,7 |
| - | 500 | 530х12 | 750 | 750 | 184,7 |
| 1,6(16) | 600 | 630х8 | 900 | 900 | 178,1 |
| 2,5(25) | 600 | 630х10 | 900 | 900 | 220,9 |
| - | 600 | 630х12 | 900 | 900 | 265,2 |
| 1,6(16) | 800 | 820х8 | 1200 | 1200 | 309,3 |
| - | 800 | 820х10 | 1200 | 1200 | 385,5 |
| 2,5(25) | 800 | 820х12 | 1200 | 1200 | 461,1 |
| - | 800 | 820х14 | 1200 | 1200 | 535,9 |
| 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 1500 | 1500 | 481,9 |
| 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 1500 | 1500 | 600,8 |
| - | 1000 | 1020х12 | 1500 | 1500 | 719,1 |
| 2,5(25) | 1000 | 1020х16 | 1500 | 1500 | 955,2 |
| 1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 1800 | 1800 | 778 |
| 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 1800 | 1800 | 1037,2 |
| - | 1200 | 1220х16 | 1800 | 1800 | 1374,6 |
| 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 2100 | 2100 | 1174,2 |
| 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 2100 | 2100 | 1637,9 |
| Отводы с углом α 60⁰ | |||||
| 2,5(25) | 500 | 530х8 | 432 | 750 | 83,8 |
| - | 500 | 530х10 | 432 | 750 | 102,9 |
| - | 500 | 530х12 | 432 | 750 | 122,9 |
| 1,6(16) | 600 | 630х8 | 520 | 900 | 118,7 |
| 2,5(25) | 600 | 630х10 | 520 | 900 | 147,4 |
| - | 600 | 630х12 | 520 | 900 | 176 |
| 1,6(16) | 800 | 820х8 | 694 | 1200 | 206 |
| - | 800 | 820х10 | 694 | 1200 | 256,7 |
| 2,5(25) | 800 | 820х12 | 694 | 1200 | 306,9 |
| - | 800 | 820х14 | 694 | 1200 | 356,5 |
| 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 865 | 1500 | 321 |
| 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 865 | 1500 | 400,2 |
| - | 1000 | 1020х12 | 865 | 1500 | 478,8 |
| 2,5(25) | 1000 | 1020х16 | 865 | 1500 | 635,8 |
| 1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 1040 | 1800 | 518,3 |
| 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 1040 | 1800 | 690,8 |
| - | 1200 | 1220х16 | 1040 | 1800 | 915,2 |
| 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 1210 | 2100 | 782,2 |
| 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 1210 | 2100 | 1090,8 |
| Отводы с углом α 45⁰ | |||||
| 2,5(25) | 500 | 530х8 | 310 | 750 | 63,8 |
| - | 500 | 530х10 | 310 | 750 | 79,3 |
| - | 500 | 530х12 | 310 | 750 | 94,6 |
| 1,6(16) | 600 | 630х8 | 372 | 900 | 91,5 |
| 2,5(25) | 600 | 630х10 | 372 | 900 | 113,6 |
| - | 600 | 630х12 | 372 | 900 | 135,6 |
| 1,6(16) | 800 | 820х8 | 496 | 1200 | 159 |
| - | 800 | 820х10 | 496 | 1200 | 198 |
| 2,5(25) | 800 | 820х12 | 496 | 1200 | 236,8 |
| - | 800 | 820х14 | 496 | 1200 | 275,2 |
| 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 620 | 1500 | 247,8 |
| 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 620 | 1500 | 308,8 |
| - | 1000 | 1020х12 | 620 | 1500 | 369,4 |
| 2,5(25) | 1000 | 1020х16 | 620 | 1500 | 490,4 |
| 1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 745 | 1800 | 400,2 |
| 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 745 | 1800 | 531,6 |
| - | 1200 | 1220х16 | 745 | 1800 | 706,2 |
| 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 870 | 2100 | 603,9 |
| 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 870 | 2100 | 841,9 |
| Отводы с углом α 30⁰ | |||||
| 2,5(25) | 500 | 530х8 | 201 | 750 | 41,2 |
| - | 500 | 530х10 | 201 | 750 | 51,2 |
| - | 500 | 530х12 | 201 | 750 | 61 |
| 1,6(16) | 600 | 630х8 | 241 | 900 | 59,2 |
| 2,5(25) | 600 | 630х10 | 241 | 900 | 73,3 |
| - | 600 | 630х12 | 241 | 900 | 87,5 |
| 1,6(16) | 800 | 820х8 | 322 | 1200 | 102,8 |
| - | 800 | 820х10 | 322 | 1200 | 127,9 |
| 2,5(25) | 800 | 820х12 | 322 | 1200 | 152,8 |
| - | 800 | 820х14 | 322 | 1200 | 177,5 |
| 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 402 | 1500 | 160,1 |
| 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 402 | 1500 | 199,5 |
| - | 1000 | 1020х12 | 402 | 1500 | 238,6 |
| 2,5(25) | 1000 | 1020х16 | 402 | 1500 | 316,4 |
| 1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 483 | 1800 | 258,6 |
| 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 483 | 1800 | 343,4 |
| - | 1200 | 1220х16 | 483 | 1800 | 486 |
| 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 564 | 2100 | 390,3 |
| 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 564 | 2100 | 543,7 |





