Опора неподвижная двухупорная Dн 32-1420 мм ТС-660.00.00

Опора неподвижная двухупорная Dн 32-1420 мм ТС-660.00.00
Опора неподвижная двухупорная Dн 32-1420 мм ТС-660.00.00

Цена Опора неподвижная двухупорная Dн 32-1420 мм ТС-660.00.00

Опоры неподвижные двухупорные ТС-660 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 7-95.

Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=32-1420 мм. Опоры неподвижные двухупорные для трубопроводов ТС-660 состоят из 2-х упоров. Опоры ТС-660 используются только как неподвижные.

Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет


Наименование Д тр., мм Высота упора, мм Ширина упора, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
ТС-660.00.00 32 104 20 0,56 по запросу
ТС-660.00.00-001 38 104 20 0,56 по запросу
ТС-660.00.00-002 45 104 30 0,64 по запросу
ТС-660.00.00-003 57 106 40 1,04 по запросу
ТС-660.00.00-004 76 106 50 1,12 по запросу
ТС-660.00.00-005 89 110 60 1,28 по запросу
ТС-660.00.00-006 108 110 70-80 4,24 по запросу
ТС-660.00.00-007 133 110 120 4,4 по запросу
ТС-660.00.00-008 159 112 120 6,6 по запросу
ТС-660.00.00-009 219 132 120 11,6 по запросу
ТС-660.00.00-010 273 132 120 11,3 по запросу
ТС-660.00.00-011 325 162 120 12,6 по запросу
ТС-660.00.00-012 377 162 140 14,1 по запросу
ТС-660.00.00-013 426 196 160 26,7 по запросу
ТС-660.00.00-014 530 226 200 32,3 по запросу
ТС-660.00.00-015 630 226 240 33,8 по запросу
ТС-660.00.00-016 720 266 280 41,2 по запросу
ТС-660.00.00-017 820 266 300 43,2 по запросу
ТС-660.00.00-018 920 266 320 46 по запросу
ТС-660.00.00-019 1020 286 360 52,8 по запросу
ТС-660.00.00-020 1220 336 400 68,4 по запросу
ТС-660.00.00-021 1420 336 500 75,6 по запросу



Задать вопрос