Цены на краны шаровые стальные
| Наименование | Цена ? | |
|---|---|---|
| Краны стальные муфтовые | от 1.397 руб./шт | Подробнее |
| Краны стальные приварные | от 1.427 руб./шт | Подробнее |
| Краны стальные фланцевые | от 1.512 руб./шт | Подробнее |
Уважаемые заказчики! АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ и удаленности от места отгрузки. Информация о цене носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Цены уточняйте по телефону: +7 495 540-57-17
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Краны стальные В НАЛИЧИИ!
| Краны латунные | ||
| 11б27п1 Ду20 без документов | шт | 264,00 |
| Краны стальные | ||
| 11с16п Ду 15 Ру16 под приварку кислород | шт | 1730,00 |
| 11с16п Ду 20 Ру16 | шт | 3 320,00 |
| 11с16п Ду 20 Ру16 кислород под приварку | шт | 1944,00 |
| 11с16п Ду 20 Ру16 муфт. | шт | 1150,00 |
| 11с16п Ду 25 Ру16 муфт. | шт | 1300,00 |
| 11с16п Ду 25 Ру16 под приварку | шт | 2450,00 |
| 11с16п Ду 32 Ру16 | шт | 5860,00 |
| 11с16п Ду 32 Ру16 кислород | шт | 6 480,00 |
| 11с16п Ду 32 Ру16 муфт. | шт | 2160,00 |
| 11с16п Ду 40 Ру16 муфт. | шт | 2590,00 |
| 11с16п Ду 40 Ру16 под приварку | шт | 2 940,00 |
| 11с16п Ду 80 Ру16 под приварку | шт | 12 700,00 |
| 11с16п Ду100 Ру16 | шт | 13 050,00 |
| 11с33п Ду 40 Ру16 трехход. муфт. | шт | 4 640,00 |
| 11с39п Ду50 муфт. | шт | 3625,00 |
| 11с40п Ду 15 Ру25 | шт | 3 480,00 |
| 11с40п Ду 20 Ру40 с КОФ | шт | 6 890,00 |
| 11с40п Ду 32 Ру40 исп.3 | шт | 9 290,00 |
| 11с40п Ду 50 Ру40 с КОФ | шт | 14 800,00 |
| 11с45п Ду 15 Ру160 муфт. | шт | 3 625,00 |
| 11с64п Ду 80 Ру25 | шт | 5 410,00 |
Для полной блокировки транспортируемых сред, не отличающихся коррозионной агрессивностью, применяются краны шаровые стальные. Будучи интегрированными в трубопровод, они пропускают либо отсекают потоки горячей воды, пара, газа, нефтепродуктов. Бывает трубопроводная арматура муфтовая, фланцевая, приварная. Всех их объединяет корпус с двумя монтажными патрубками, шаровой клапан и управляющая рукоятка.
Технические характеристики
Изготавливаются краны шаровые стальные из одноименного материала марки Ст 20. Кроме углеродистой стали, используется нержавеющая 12Х18Н10Т (Госстандарт 5632–72): из нее создаются затворно-пропускные шары. Последние плотно прилегают к седлам, поэтому герметичность по ГОСТу 9544–93 соответствует классу A. Характеристики: диаметр от Ду8 до Ду150; давление до 40 кгс/см2; температура до +200 °C.
Выгоды
Ваши первоочередные выгоды:
- надежность: отсутствуют протечки;
- простота монтажа: все способы соединения давно проработаны;
- сравнительно низкая цена: варьируется в зависимости от технологической сложности производства.
Компания «ПКФ Стиларм» в широком ассортименте обладает кранами шаровыми стальными. Купить можно трубопроводную арматуру фланцевую, приварную, муфтовую. Звоните и заказывайте. Доставим товар из Москвы и Краснодара в каждый город России. Кроме того, сделаем скидку – это наша привычная практика работы с постоянными и оптовыми клиентами.
Стоимость доставки металлопроката по Москве (за МКАД)
| Автомобиль | Длина кузова | Грузо- подъемность |
Москва | за МКАД |
|---|---|---|---|---|
| Газель | 3 м | 1,5 т | 6500 руб. | 6500 + 25 руб. / км. |
| Газель Next | 6 м | 1,5 т | 7000 руб. | 5500 + 25 руб. / км. |
| Газ 53 | 6 м | 5 т | 10500 руб. | 10500 + 45 руб. / км. |
| МАЗ | 6 м | 10 т | 19000 руб. | 19000 + 65 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 20000 руб. | 20000 + 65 руб. / км. |








