Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 6 T22
| Обозначение | Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Н, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Т22.01 | 32 | 100 | 1110 | 1 | договорная |
| Т22.02 | 32 | 100 | 1360 | 1.1 | договорная |
| Т22.03 | 32 | 100 | 1660 | 1.23 | договорная |
| Т22.04 | 32 | 100 | 1860 | 1.3 | договорная |
| Т22.05 | 32 | 100 | 2110 | 1.39 | договорная |
| Т22.06 | 32 | 100 | 2360 | 1.49 | договорная |
| Т22.07 | 32 | 100 | 2610 | 1.59 | договорная |
| Т22.08 | 38 | 100 | 1110 | 1.01 | договорная |
| Т22.09 | 38 | 100 | 1360 | 1.11 | договорная |
| Т22.10 | 38 | 100 | 1610 | 1.25 | договорная |
| Т22.11 | 38 | 100 | 1860 | 1.31 | договорная |
| Т22.12 | 38 | 100 | 2110 | 1.41 | договорная |
| Т22.13 | 38 | 100 | 2360 | 1.5 | договорная |
| Т22.14 | 38 | 100 | 2610 | 1.6 | договорная |
| Т22.15 | 45 | 150 | 1115 | 1.03 | договорная |
| Т22.16 | 45 | 150 | 1365 | 1.13 | договорная |
| Т22.17 | 45 | 150 | 1670 | 1.25 | договорная |
| Т22.18 | 45 | 150 | 1870 | 1.32 | договорная |
| Т22.19 | 45 | 150 | 2120 | 1.42 | договорная |
| Т22.20 | 45 | 150 | 2870 | 1.52 | договорная |
| Т22.21 | 45 | 150 | 2615 | 1.62 | договорная |
| Т22.22 | 57 | 150 | 1120 | 1.05 | договорная |
| Т22.23 | 57 | 150 | 1370 | 1.15 | договорная |
| Т22.24 | 57 | 150 | 1670 | 1.27 | договорная |
| Т22.25 | 57 | 150 | 1870 | 1.85 | договорная |
| Т22.26 | 57 | 150 | 2120 | 1.44 | договорная |
| Т22.27 | 57 | 150 | 2370 | 1.54 | договорная |
| Т22.28 | 57 | 150 | 2620 | 1.65 | договорная |
| Т22.29 | 76 | 150 | 1130 | 1.09 | договорная |
| Т22.30 | 76 | 150 | 1380 | 1.19 | договорная |
| Т22.31 | 76 | 150 | 1680 | 1.31 | договорная |
| Т22.32 | 76 | 150 | 1880 | 1.39 | договорная |
| Т22.33 | 76 | 150 | 2130 | 1.49 | договорная |
| Т22.34 | 76 | 150 | 2380 | 1.59 | договорная |
| Т22.35 | 76 | 150 | 2630 | 1.68 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 540-57-17





