Цены на балансировочные клапаны стальные
| Наименование изделия | Диаметр условный, Ду | Ру Мпа | Kvs,м3/ч | Габариты мм. | Масса мм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 15 | 1,6 | 4,5 | L=130,H=225 | 3,686 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 20 | 1,6 | 6,6 | L=150,H=225 | 4,294 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 25 | 1,6 | 9,8 | L=160,H=225 | 5,32 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 32 | 1,6 | 15,1 | L=180,H=225 | 6,629 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 40 | 1,6 | 24,9 | L=200,H=280 | 9,558 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 65 | 1,6 | 93,4 | L=290,H=365 | 16 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 80 | 1,6 | 122,3 | L=310,H=395 | 20 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 100 | 1,6 | 200 | L=350,H=430 | 29 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 125 | 1,6 | 242 | L=400,H=495 | 54 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 150 | 1,6 | 400,8 | L=480,H=530 | 79 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 200 | 1,6 | 685,6 | L=600,H=665 | 196 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 250 | 1,6 | 952,3 | L=730,H=785 | 358 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 300 | 1,6 | 1380,2 | L=850,H=890 | 464 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 350 | 1,6 | 2220 | L=980,H=1035 | 365 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 400 | 1,6 | 3180 | L=1100,H=1050 | 365 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 50 | 2,5 | 53,8 | L=230,H=275 | 9,644 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 65 | 2,5 | 93,4 | L=290,H=270 | 16 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 80 | 2,5 | 122,3 | L=310,H=315 | 20,213 | договорная |
| Клапан баланс. ручной фланцевый Danfoss MSV-F2 | 100 | 2,5 | 200 | L=350,H=425 | 33,35 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 540-57-17
Современные коммуникационные системы, транспортирующие жидкие вещества, а в частности теплоноситель, имеют разветвленную трубопроводную сеть с разной протяженностью, сечением диаметров труб и гидравлическими сопротивлениями. Если не производить балансировку, то о равномерном прогреве можно забыть и часть помещений будет перегреваться, а другая часть наоборот оставаться холодной.
Чтобы избежать подобных проблем, в определенных местах устанавливаются стальные балансировочные клапаны, которые контролируют расход тепла и стабилизируют работу всей системы. Использование данных устройств значительно сокращает возникновение аварийных ситуаций, что в свою очередь положительно складывается на общем эксплуатационном сроке всей магистральной сети.
Технические характеристики
Производители отдают предпочтение высоколегированным стальным сплавам, при изготовлении балансировочных клапанов, благодаря следующим конструкционным преимуществам этого материала:
- диапазон переносимых температур достаточно широк и варьируется от -10°C до +130°C;
- давление рабочей среды не должно превышать максимальных показателей в 16МПа;
- материалы уплотнения выполнены по EPDM.
При необходимости точного ограничения давления, предусмотрено подключение дифференциального манометра, который будет выполнять функции по отображению текущих показателей в трубопроводе.
Где купить клапаны балансировочные стальные в Москве
ООО "ПКФ СТИЛАРМ" занимается реализацией только сертифицированных и прошедших маркировку стальных балансировочных клапанов. Для крупных заказчиков предоставляются индивидуальные скидки, зависящие от объемов. Доставка выполняется собственным транспортом в оговоренные сроки по регионам РФ.





