| Артикул | Наименование товара | Цена, руб. | |
| 01560 | Шланг заливной 1,0 м | 134 | |
| 01561 | Шланг заливной 1,5 м | 160 | |
| 01562 | Шланг заливной 2,0 м | 191 | |
| 01563 | Шланг заливной 2,5 м | 224 | |
| 01564 | Шланг заливной 3,0 м | 249 | |
| 01565 | Шланг заливной 3,5 м | 281 | |
| 01566 | Шланг заливной 4,0 м | 315 | |
| 01567 | Шланг заливной 4,5 м | 346 | |
| 01568 | Шланг заливной 5,0 м | 371 | |
| 01550 | Шланг сливной 1,0 м | 92 | |
| 01551 | Шланг сливной 1,5 м | 104 | |
| 01552 | Шланг сливной 2,0 м | 127 | |
| 01553 | Шланг сливной 2,5 м | 147 | |
| 01554 | Шланг сливной 3,0 м | 168 | |
| 01555 | Шланг сливной 3,5 м | 191 | |
| 01556 | Шланг сливной 4,0 м | 221 | |
| 01557 | Шланг сливной 4,5 м | 239 | |
| 01558 | Шланг сливной 5,0 м | 260 | |
| 01569 | Шланг сливной модульный в бухте 50 м | 2030 | |
| 01570 | Наконечник для модульного сливного шланга | 21 | |
| 01600 | Шланг поливочный d 13 мм садовый Soft-Touch (бухта 15м) | 1118 | |
Резинотехнические изделия - шланги сливные, заливные, поливочные, напорно-всасывающие применяют в процессе транспортировки различных жидкостей, газа и сыпучих веществ на производстве.
Такие шланги обладают высокой прочностью и эластичностью. Именно поэтому их можно использовать как для откачивания, так и для наполнения различных резервуаров. Шланги, используемые на производстве очень устойчивы к агрессивным средам. Кроме того, они отлично ведут себя под прямыми солнечными лучами, не подвержены техническому воздействию.
Напорно-всасывающие шланги, в основном, применяют в промышленности, где необходимо транспортировать жидкости под давлением. Отлично подходят для откачивания жидкостей из резервуара. Применяют как для технических, так и для пищевых жидкостей.
Поливочный шланг или поливочный рукав применяют для транспортировки воды, удобрений и различных реагентов. В основном, используют в сельском хозяйстве либо в частных целях.





